经济管理学院疫情防控值班表(12月份) | |||||||
日期 | 值班领导 | 值班工作人员 | |||||
姓名 | 手机号 | 姓名 | 值班地点 | 座机号 | 手机号 | 备注 | |
2021年12月14日 | 周建华 | 669161 | 雷鸿斌 | 36-204 | 2321181 | 667273 | |
2021年12月15日 | 杨林林 | 688997 | 吴勇辉 | 36-521 | 2321279 | 678922 | |
2021年12月16日 | 周建华 | 669161 | 吴淑一 | 36-509 | 2321105 | 686159 | |
2021年12月17日 | 沈江龙 | 666378 | 雷鸿斌 | 36-204 | 2321181 | 667273 | |
2021年12月18日 | 唐洪雷 | 661232 | 谭珊 | 36-521 | 2321279 | 675619 | 白班 |
唐洪雷 | 661232 | 王文娟 | 36-521 | 2321560 | 688930 | 晚班 | |
2021年12月19日 | 杨振华 | 674501 | 罗雪红 | 36-509 | 2599722 | 673653 | 白班 |
杨振华 | 674501 | 朱正皓 | 36-521 | 2321279 | 17858763835 | 晚班 | |
2021年12月20日 | 杨振华 | 674501 | 孟微微 | 36-507 | 2321561 | 669733 | |
2021年12月21日 | 黄翠红 | 668742 | 李善爱 | 36-204 | 2321181 | 693954 | |
2021年12月22日 | 黄翠红 | 668742 | 黄光耀 | 36-507 | 2321561 | 661972 | |
2021年12月23日 | 黄翠红 | 668742 | 吴淑一 | 36-509 | 2321105 | 686159 | |
2021年12月24日 | 黄翠红 | 668742 | 李皓宇 | 36-507 | 2321561 | 661946 | |
2021年12月25日 | 沈江龙 | 666378 | 钱龙龙 | 36-204 | 2321181 | 667412 | 白班 |
沈江龙 | 666378 | 王文娟 | 36-521 | 2321560 | 688930 | 晚班 | |
2021年12月26日 | 杨林林 | 688997 | 莫东坡 | 36-509 | 2321105 | 669279 | 白班 |
杨林林 | 688997 | 朱正皓 | 36-521 | 2321279 | 17858763835 | 晚班 | |
2021年12月27日 | 周建华 | 669161 | 黄光耀 | 36-507 | 2321561 | 661972 | |
2021年12月28日 | 周建华 | 669161 | 孟微微 | 36-507 | 2321561 | 669733 | |
2021年12月29日 | 唐洪雷 | 661232 | 李皓宇 | 36-507 | 2321561 | 661946 | |
2021年12月30日 | 杨林林 | 688997 | 吴勇辉 | 36-521 | 2321279 | 678922 | |
2021年12月31日 | 杨林林 | 688997 | 李善爱 | 36-204 | 2321181 | 693954 |
备注:
1.值班时间: 工作日:17:00-22:00
周六、日(白班): 8:00-17:00
周六、日(晚班):17:00-22:00
2.具体职责:
①值班人员务必保持手机畅通、按时到岗值班。
②对接疫情防控相关部门,处理防控相关工作。
③做好领导布置的相关工作。