一、复试名单
根据2025年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,现将我院2025年国际商务专业硕士研究生参加复试人员名单(以考生编号为序)公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 英语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 100275998450527 | 叶尚禹 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 73 | 58 | 83 | 131 | 345 |
2 | 100385025400495 | 吴若瑜 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 58 | 66 | 90 | 129 | 343 |
3 | 102715210001352 | 孙千惠 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 69 | 54 | 80 | 132 | 335 |
4 | 102925211305132 | 李一晨 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 66 | 62 | 92 | 114 | 334 |
5 | 103005211704575 | 顾晓静 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 72 | 62 | 87 | 126 | 347 |
6 | 103005211707072 | 赵水清 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 61 | 64 | 88 | 142 | 355 |
7 | 103075210604192 | 范季敏 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 70 | 71 | 93 | 102 | 336 |
8 | 103075210605207 | 魏浩天 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 55 | 70 | 97 | 123 | 345 |
9 | 103375210014974 | 潘宇翔 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 59 | 65 | 100 | 111 | 335 |
10 | 103535360108366 | 陈天宇 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 68 | 61 | 106 | 100 | 335 |
11 | 103535415410635 | 贾振涛 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 55 | 73 | 105 | 103 | 336 |
12 | 103565330702891 | 陈可如 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 56 | 61 | 94 | 123 | 334 |
13 | 103785210001716 | 周笑燕 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 69 | 65 | 105 | 130 | 369 |
14 | 103785210001791 | 范陶然 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 62 | 61 | 96 | 134 | 353 |
15 | 104145025400009 | 陈婷芸 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 70 | 56 | 85 | 122 | 333 |
16 | 104565750004689 | 陈潇琦 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 60 | 54 | 91 | 128 | 333 |
17 | 112875210601177 | 胡晓川 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 66 | 60 | 94 | 118 | 338 |
18 | 116465330102704 | 孙佳惠 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 69 | 75 | 82 | 118 | 344 |
19 | 116465330102715 | 张婉倩 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 66 | 69 | 82 | 116 | 333 |
20 | 116465330205346 | 沈超 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 69 | 63 | 102 | 101 | 335 |
21 | 116465330608341 | 陈欢 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 71 | 66 | 98 | 105 | 340 |
22 | 116465341110316 | 张子豪 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 54 | 64 | 107 | 120 | 345 |
23 | 116465417814502 | 仲思琪 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 76 | 75 | 85 | 97 | 333 |
24 | 117995204001038 | 黎莹莹 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 75 | 65 | 90 | 106 | 336 |
25 | 118465002001491 | 邹红根 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 76 | 64 | 86 | 107 | 333 |
二、复试时间
1、心理测试:2025年4月8日 18:00——20:00
2、模拟测试:2025年4月8日17:30开始
3、正式复试:2025年4月9日8:30开始