湖州师范学院经济管理学院2025年硕士研究生学位论文
开题答辩公告
(国际商务第一组)
地点:湖州师范学院数字图书馆33-303室
时间:11月19日(周三)下午13:30
答辩委员会
主席: | 沈玉燕 | 教授 | 浙江水利水电学院经济管理学院 |
委员: | 张怡湘 | 院长、产业导师 | 久立管理学院 |
委员: | 柳平生 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 黄河泉 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 谢舟 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书: | 王菲 | 博士 | 湖州师范学院 |
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2024381001 | 包千惠 | 国际商务 |
2 | 2024381003 | 陈木子 | 国际商务 |
3 | 2024381010 | 高彤瑶 | 国际商务 |
4 | 2024381014 | 江涛 | 国际商务 |
5 | 2024381022 | 陆梦婷 | 国际商务 |
6 | 2024381035 | 张浩楠 | 国际商务 |
7 | 2024381032 | 谢梦羽 | 国际商务 |
8 | 2024381024 | 莫凡 | 国际商务 |
9 | 2024381017 | 林思源 | 国际商务 |
10 | 2024381015 | 姜路遥 | 国际商务 |
湖州师范学院经济管理学院2025年硕士研究生学位论文
开题答辩公告
(国际商务第二组)
地点:湖州师范学院数字图书馆33-310室
时间:11月19日(周三)下午13:30
答辩委员会
主席: | 王岭 | 副院长、教授 | 浙江财经大学经济学院 |
委员: | 程铿 | 总裁办主任、产业导师 | 恒林家居股份有限公司 |
委员: | 曹永峰 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 肖汉杰 | 副院长、副教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 刘文琼 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书: | 张凌宇 | 博士 | 湖州师范学院 |
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2024381002 | 蔡吕瑶 | 国际商务 |
2 | 2024381005 | 陈欣昱 | 国际商务 |
3 | 2024381016 | 李睿寒 | 国际商务 |
4 | 2024381007 | 储博文 | 国际商务 |
5 | 2024381021 | 陆梦绮 | 国际商务 |
6 | 2024381030 | 汤壮壮 | 国际商务 |
7 | 2024381039 | 周骏豪 | 国际商务 |
8 | 2024381034 | 张杭晓 | 国际商务 |
9 | 2024381020 | 鲁青云 | 国际商务 |
10 | 2024381009 | 董彦东 | 国际商务 |
湖州师范学院经济管理学院2025年硕士研究生学位论文
开题答辩公告
(国际商务第三组)
地点:湖州师范学院数字图书馆33-306室
时间:11月19日(周三)下午13:30
答辩委员会
主席: | 林向义 | 院长、教授 | 衢州学院商学院 |
委员: | 周继平 | 秘书长、产业导师 | 湖州市社会科学界联合会 |
委员: | 唐卫宁 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 马小龙 | 副院长、副教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 黄林 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书: | 王亚静 | 博士 | 湖州师范学院 |
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2024381023 | 马家豪 | 国际商务 |
2 | 2024381008 | 丁圣峰 | 国际商务 |
3 | 2024381006 | 程珊珊 | 国际商务 |
4 | 2024381027 | 沈斌晓 | 国际商务 |
5 | 2024381036 | 张慧颖 | 国际商务 |
6 | 2024381013 | 黄语凡 | 国际商务 |
7 | 2024381037 | 赵宸 | 国际商务 |
8 | 2024381019 | 刘梓萌 | 国际商务 |
9 | 2024381029 | 时佳涛 | 国际商务 |
10 | 2024381018 | 刘璐 | 国际商务 |
湖州师范学院经济管理学院2025年硕士研究生学位论文
开题答辩公告
(国际商务第四组)
地点:湖州师范学院数字图书馆33-305室
时间:11月19日(周三)下午13:30
答辩委员会
主席: | 王洪涛 | 副院长、教授 | 湖州学院经济管理学院 |
委员: | 周少南 | 处长、产业导师 | 湖州市统计局服务业处 |
| 委员: | 许小仓 | 教授 | 湖州师范学院 |
| 委员: | 石季辉 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 李梓旗 | 讲师 | 湖州师范学院 |
秘书: | 谭羽 | 博士 | 湖州师范学院 |
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2024381004 | 陈诗雨 | 国际商务 |
2 | 2024381026 | 阮淑婷 | 国际商务 |
3 | 2024381033 | 杨萌佳 | 国际商务 |
4 | 2024381028 | 沈怡 | 国际商务 |
5 | 2024381031 | 王昊天 | 国际商务 |
6 | 2024381025 | 潘斌 | 国际商务 |
7 | 2024381038 | 钟宏霞 | 国际商务 |
8 | 2024381011 | 郭苏静 | 国际商务 |
9 | 2024381040 | 周艳 | 国际商务 |
10 | 2024381041 | 邹蕾 | 国际商务 |
11 | 2024381012 | 胡思卓 | 国际商务 |
湖州师范学院经济管理学院2025年硕士研究生学位论文
开题答辩公告
(旅游管理第一组)
地点:湖州师范学院数字图书馆33-301室
时间:11月19日(周三)下午13:30
答辩委员会
主席: | 王松茂 | 教授 | 上海商学院 |
委员: | 吴仁斌 | 副主任、产业导师 | 原吴兴西塞山旅游度假区管委会 |
委员: | 周建华 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 沈国琪 | 副教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 姜亦炜 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书: | 杜蓉 | 博士 | 湖州师范学院 |
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2024381104 | 李文钰 | 旅游管理 |
2 | 2024381105 | 李欣悦 | 旅游管理 |
3 | 2024381111 | 沈鸿淼 | 旅游管理 |
4 | 2024381114 | 郑杰 | 旅游管理 |
5 | 2024381115 | 罗启国 | 旅游管理 |
6 | 2024381107 | 卢斌斌 | 旅游管理 |
7 | 2024381116 | 潘乐威 | 旅游管理 |
8 | 2024381117 | 谭旭 | 旅游管理 |
9 | 2024381118 | 张骏杰 | 旅游管理 |
10 | 2024381120 | 邹志松 | 旅游管理 |
湖州师范学院经济管理学院2025年硕士研究生学位论文
开题答辩公告
(旅游管理第二组)
地点:湖州师范学院数字图书馆33-210室
时间:11月19日(周三)下午13:30
答辩委员会
主席: | 王莹 | 教授 | 浙江工商大学旅游与城乡规划学院 |
委员: | 干永福 | 院长、产业导师 | 浙江乡村旅游研究院 |
委员: | 张建国 | 教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 李军 | 副教授 | 湖州师范学院 |
委员: | 蔡颖萍 | 副教授 | 湖州师范学院 |
秘书: | 许明慧 | 博士 | 湖州师范学院 |
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2024381101 | 胡思伍 | 旅游管理 |
2 | 2024381102 | 胡永波 | 旅游管理 |
3 | 2024381113 | 王远智 | 旅游管理 |
4 | 2024381103 | 黄婷婷 | 旅游管理 |
5 | 2024381106 | 梁欣欣 | 旅游管理 |
6 | 2024381109 | 吕晓慢 | 旅游管理 |
7 | 2024381108 | 罗倩 | 旅游管理 |
8 | 2024381112 | 田清 | 旅游管理 |
9 | 2024381119 | 朱筱彤 | 旅游管理 |
